| De gemeente Zaanstad in cijfers en feiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Wnd burgemeester J.C. Kombrink |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demografische gegevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevolking: | 139.850 inwoners. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oppervlakte: | 81,77 km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wateroppervlakte: | 15,54 km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kernen: | Assendelft, Koog aan de Zaan, Krommenie, Westzaan, Wormerveer, Zaandam, Zaandijk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeentehuis Zaanstad |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezoekadressen: | Gemeentehuis: Bannehof 1, 1544 VX Zaandijk. Stadskantoor: Ebbehout 29, 1507 EA Zaandam. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postadres: | Postbus 1400, 1500 AK Zaanstad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefoon: | 0900-2352352. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: | 075-6552400. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | postbus@zaanstad.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | www.zaanstad.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Openingstijden: | Burgerzaken: Maandag t/m woensdag tussen 8.30 en 16.00 uur, donderdag tussen 8.30 en 19.00 uur, vrijdagmorgen tussen 8.30 en 12.00 uur. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burgemeester: | J.C. (Hans) Kombrink (PvdA), waarnemend, benoemd per 1 juli 2004. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemeenteraad: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bijzonderheden: | De gemeente Zaanstad maakt deel uit van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA), een samenwerkingsverband van zestien gemeenten in de regio Amsterdam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In welk archief kunt u terecht? | |||
| GAZ Gemeentearchief Zaanstad | |||
| Bezoekadres: | Hoogstraat 34, 1541 KZ Koog aan de Zaan, telefoon 075-6552233. | ||
| RANH Rijksarchief in Noord-Holland | |||
| Bezoekadres: | Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haarlem, telefoon 023-5172700. | ||
| Genealogische en historische organisaties | |||
| NGV-ZWA Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Zaanstreek-Waterland | |||
| Secretaris: | Rob Boom, De Busken 49, 1566 XG Assendelft, telefoon 075-6875062. | ||
| Afd.centrum: | Hogendijk 112A, 1506 AK Zaandam.Toegang alleen voor leden. Geopend elke eerste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 15.00 uur voor het lenen, terugbrengen of inkijken van boeken en afdelingstijdschriften. |
||
| Tijdschrift: | Mededelingenblad, verschijnt vier keer per jaar. | ||
| HGC Historisch Genootschap Crommenie | |||
| Secretaris: | Rein Wasscher, Busch 1, 1562 HH Krommenie, telefoon 075-6400600. | ||
| Werkgebied: | Krommenie, Krommeniedijk, Krommeniehorn en Den Busch. | ||
| Doel: | Onderzoek naar het verleden van de voormalige Banne Crommenye alsmede de bescherming en behoud van het culturele erfgoed van Krommenie. | ||
| Activiteiten: | Verzorgen van publicaties, historisch onderzoek, lezingen, dia- en filmavonden, tentoonstellingen, fotoverzameling, monumentenzorg, genealogie, interviews, wandelingen. | ||
| Tijdschrift: | Krommenieër Kroniek verschijnt vier keer per jaar. | ||
|
HVW
Historische Vereniging Wormerveer |
|||
| Secretaris: | Mw. C. de Berg,
Paul Krugerstraat 17, 1521 EJ Wormerveer, telefoon 075-6216238. |
||
| Bezoekadres: | Verenigingskantoor: Marktstraat 108, 1521 DZ Wormerveer. Vrije toegang op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag. |
||
| Werkgebied: | De voormalige gemeente Wormerveer, inclusief West-Knollendam. | ||
| Doel: | Onderzoek doen naar en openbaren van de geschiedenis van het werkgebied; veiligstellen en behoud van cultureel erfgoed; bevorderen historisch besef inwoners werkgebied. | ||
| Activiteiten: | Lezingen, tentoonstellingen, rondleidingen, onderhoud Oude Begraafplaats, uitgeven van publicaties, studieavonden. | ||
| Tijdschriften: |
• Wormerveer Weleer, verschijnt twee keer per jaar. • HVW Nieuwsbrief, verschijnt drie keer per jaar. |
||
| HVWZ Historische Vereniging Westzaan | |||
| Contactadres: | Mw. T. Goeman Borgesius, Watermolenstraat 106, 1551 BG Westzaan, telefoon 075-6281035. |
||
| Werkgebied: | De voormalige gemeente Westzaan. | ||
| Doel: | Bevorderen van de kennis van de Westzaanse historie. | ||
| Activiteiten: | Lezingen, dia- en filmavonden, tentoonstellingen, genealogie. | ||
| SZS Stichting Zaans Schoon | |||
| Secretaris: | Mr. H. Pielkenrood, Prins Hendrikkade 34, 1501 AC Zaandam, telefoon 075-6164175. |
||
| Werkgebied: | Zaanstreek. | ||
| Doel: | Bescherming, bevordering en documentatie van de landschappelijke en stedebouwkundige rijkdom en schoonheid van de Zaanstreek. | ||
| VVZH Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis | |||
| Secretaris: | Mw. H. Zaane, Kalverringdijk 9, 1509 BT Zaandam, telefoon 075-6357425. | ||
| Werkgebied: | Zaanstreek. | ||
| Doel: | Via publicaties aandacht besteden aan de historie van de Zaanstreek en aan het bouwen in het verleden. | ||
| Activiteiten: | Verzorgen van publicaties, lezingen, dia- en filmvoorstellingen, tentoonstellingen, monumentenzorg en -behoud, betrokken zijn bij diverse (cultuurhistorische) organisaties. | ||
| Tijdschrift: | 'Anno 1961', verschijnt vier keer per jaar. | ||
| WHWZ Werkgroep Historie West-Zaandam | |||
| Contactadres: | W. Wester, Cornelis van Uitgeeststraat 2d, 1508 EH Zaandam, telefoon 075-6166494. |
||
| Werkgebied: | west-Zaandam. | ||
| Activiteiten: | Historich onderzoek, publicaties, fotoverzameling. | ||
| Tijdschrift: | Oud West Krant, verschijnt vier keer per jaar. | ||
| ZIE Vereniging Zaans Industrieel Erfgoed | |||
| Secretaris: | Mw. W.N. van Ritbergen-Siewers, Treilerstraat 111, 1503 JE Zaandam, telefoon 075-6166131. |
||
| Werkgebied: | Zaanstreek. | ||
| Doel: | Behoud van voor de Zaanstreek van oudsher belangrijke bedrijfsmonumenten. | ||
| Tijdschrift: | Zaans Erfgoed, verschijnt ??? keer per jaar. | ||
|
Binnenkort op deze plek: |