| De gemeente Waterland in cijfers en feiten | |||
![]() ![]() Burgemeester Mr. E.F. Jongmans |
|||
| Demografische gegevens | |||
| Bevolking: | 17.158 inwoners (per 1 januari 2003). | ||
| Oppervlakte: | 65,00 km² | ||
| Wateroppervlakte: | 50,24 km² (voornamelijk Gouwzee) | ||
| Kernen: | Broek in Waterland, Grotewerf, Havenbuurt, Ilpendam, Katham (deels), Katwoude, Kerkbuurt, Marken, Markgouw, Moeniswerf, Monnickendam, Ooster Ee, Overleek, Purmer, Rozewerf, Het Schouw, Uitdam, Watergang, Wittewerf, Zedde, Zuiderwoude. | ||
Gemeentehuis Waterland |
|||
| Bezoekadres: | Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam. | ||
| Postadres: | Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam. | ||
| Telefoon: | 0299-658585. | ||
| Fax: | 0299-658599. | ||
| E-mail: | gemeente@waterland.nl | ||
| Internet: | www.waterland.nl | ||
| Openingstijden: | Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur, elke donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur (o.a. bureau Burgerzaken). Alle afdelingen 's middags op afspraak. | ||
| Burgemeester: | Mr. E.F. Jongmans (CDA), sinds 15 september 2001. |
||
| Gemeenteraad: | 5 CDA, 3 GroenLinks, 3 Waterland '95, 2 PvdA, 2 VVD, 2 Algemeen Belang Waterland (ABW). |
||
| Bijzonderheden: | De gemeente Waterland maakt deel uit van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA), een samenwerkingsverband van zestien gemeenten in de regio Amsterdam. | ||
| In welk archief kunt u terecht? | |||
| WAP Waterlands Archief te Purmerend | |||
| Bezoekadres: | Wielingenstraat 75, 1441 ZN Purmerend, telefoon 0299-434407. | ||
| RANH Rijksarchief in Noord-Holland | |||
| Bezoekadres: | Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haarlem, telefoon 023-5172700. | ||
| Genealogische en historische organisaties | |||
| NGV-ZWA Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Zaanstreek-Waterland | |||
| Secretaris: | Rob Boom, De Busken 49, 1566 XG Assendelft, telefoon 075-6875062. | ||
| Afd.centrum: | Hogendijk 112A, 1506 AK Zaandam.Toegang alleen voor leden. Geopend elke eerste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 15.00 uur voor het lenen, terugbrengen of inkijken van boeken en afdelingstijdschriften. |
||
| Tijdschrift: | Mededelingenblad, verschijnt vier keer per jaar. | ||
| VOBW Vereniging Oud Broek in Waterland | |||
| Secretaris: | Ir W. de Vries, Roomeinde 22-24, 1151 AP Broek in Waterland, telefoon 020-4033064. |
||
| Werkgebied: | Broek in Waterland, Zuiderwoude, Uitdam. | ||
| Doel: | Het behouden van het dorpsgezicht, het bevorderen van de belangstelling voor de plaatselijke geschiedenis. | ||
| Activiteiten: | Historisch onderzoek, lezingen, dia- en filmavonden, excursies, wandeltochten, tentoonstellingen, fotoverzameling, documentatiecentrum, verzameling van voorwerpen (alles wat van belang is voor de lokale historie), monumentenzorg, interviews. | ||
| Tijdschriften: |
• Broeker Bijdrage, verschijnt onregelmatig. • Jaarverslag, verschijnt een keer per jaar. |
||
| OVI Oudheidkundige Vereniging Ilpendam | |||
| Secretaris: | W. Basie, Reigerstraat 6, 1451 XR Ilpendam, telefoon 020-4361280. | ||
| Werkgebied: | Ilpendam en omgeving. | ||
| Doel: | De historie van de (voormalige) gemeente Ilpendam bestuderen en bewaren. | ||
| Activiteiten: | Historisch onderzoek, lezingen, dia- en filmavonden, wandeltochten, tentoonstellingen, fotoverzameling, verzameling van voorwerpen (oude ambachten), beheer oudheidkamer. | ||
| Tijdschrift: | De Hofbrug, verschijnt twee à drie keer per jaar. | ||
| VHEM Vereniging Historisch Eiland Marken | |||
| Secretaris: | Mw. L. Verkade-Stooker, Zuiderzeeweg 58, 1156 BW Marken, telefoon 0299-601247. |
||
| Werkgebied: | Marken. | ||
| Doel: | Het verzamelen en tentoonstellen van historische artikelen. | ||
| Accomodatie: | Kerkbuurt 44, 1156 BL Marken (vergaderzaal Marker Museum). | ||
| Activiteiten: | Tentoonstellingen, fotoverzameling, documentatiecentrum, verzameling van voorwerpen (alles betreffende de historie van Marken), klederdracht/folklore, beheer van het Marker Museum. | ||
| VOM Vereniging Oud Monnickendam | |||
| Secretaris: | C.J. Lagrand, W. Claesdochterlaan 25, 1141 JB Monnickendam, telefoon 0299-651785. |
||
| Werkgebied: | Monnickendam. | ||
| Doel: | Het bewaren, bevorderen stadsschoon en het verzamelen, bewaren en bewerken van bronnenmateriaal, wat in de ruimere zijn van belang is voor de geschiedenis van Monnickendam. | ||
| Activiteiten: | Historisch onderzoek, lezingen, dia- en filmavonden, excursies, wandeltochten (elke vrijdagavond in de maanden mei t/m augustus; vertrekpunt bij de Speeltoren om 19.30 uur), tentoonstellingen, fotoverzameling, verzameling van voorwerpen, archeologie, documentatiecentrum, monumentenzorg, beheer van het Museum De Speeltoren. | ||
| Tijdschriften: |
• Mededelingenblad, verschijnt vier keer per jaar. • Jaarverslag, verschijnt een keer per jaar. |
||
| SH Suyderwou's Historie | |||
| Secretaris: | J.G. Buwalda, Zuiderwouder Dorpsstraat 36, 1153 PD Zuiderwoude, telefoon 020-4031257. | ||
| Werkgebied: | Zuiderwoude. | ||
| Doel: | Het bijbrengen van historische besef. | ||
| Activiteiten: | Tentoonstellingen, fotoverzameling, monumentenzorg. | ||
| Tijdschrift: | Kroniek, verschijnt twee keer per jaar. | ||
|
Binnenkort op deze plek: |