| De gemeente Den Helder in cijfers en feiten | ||||
![]() |
||||
| Demografische gegevens | ||||
| Bevolking: | 60.026 inwoners (per 1 januari 2003). | |||
| Oppervlakte: | 178,83 km² | |||
| Wateroppervlakte: | 133,42 km² | |||
| Kernen: | Friese Buurt, Den Helder, Huisduinen, Julianadorp, De Kooy, Westeinde. | |||
| Wijken: | Drooghe Weert, Middelzand, Nieuw Den Helder, De Schooten, Vogelzand. | |||
Gemeentehuis Den Helder |
||||
| Bezoekadres: | Drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC Den Helder. | |||
| Postadres: | Postbus 36, 1780 AA Den Helder. | |||
| Telefoon: | 0223-671200. | |||
| Fax: | 0223-671397. | |||
| E-mail: | info@denhelder.nl | |||
| Internet: | www.denhelder.nl | |||
| Openingstijden: | Burgerzaken: Maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 14.00 uur, tevens donderdagmiddag en -avond tussen 14.00 en 19.30 uur. |
|||
| Burgemeester: | Drs. J.M. Staatsen (VVD). | ![]() Burgemeester drs. J.M. Staatsen | ||
| Gemeenteraad: | 6 CDA, 6 VVD, 4 Leefbaar Den Helder, 5 PvdA, 3 D66, 3 Stadspartij Den Helder, 2 ChristenUnie, 2 GroenLinks, 1 Lijst Prins, 1 AOV / Unie 55+. |
|||
| In welk archief kunt u terecht? | |||
| GADH Gemeentearchief Den Helder | |||
| Bezoekadres: | Drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC Den Helder. | ||
| Bijzonderheden: | Bezoek uitsluitend op afspraak met de medewerkster genealogie,
mevr. Y. van Blerck, telefoon 0223-671353.
Meer info. |
||
| RANH Rijksarchief in Noord-Holland | |||
| Bezoekadres: | Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haarlem, telefoon 023-5172700. | ||
| Genealogische en historische organisaties | |||
| HLD Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Den Helder en omstreken | |||
| Secretaris: | Mw M.S.F.G. Prudon-de Jong, P. van de Deurenlaan 6, 1785 GB Den Helder, telefoon 0223-630507. | ||
| Tijdschrift: | Noord KOP stukken, verschijnt vier keer per jaar. | ||
| FHC Centrum voor Familie Geschiedenis / Family History Center | |||
| Toelichting: | Activiteit van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. | ||
| Bezoekadres: | Texelstroomlaan 4, 1784 EB Den Helder, telefoon 0223-623074. | ||
| Openingstijden: | Donderdag tussen 10.00 en 17.00 uur (volgens afspraak). | ||
| Inlichtingen: | P. Dee, telefoon 0223-634702. | ||
| HHV Helderse Historische Vereniging | |||
| Secretaris: | Mw. M.A.P. Kuys-Snelleman, Middenweg 71, 1782 BB Den Helder, telefoon 0223-619887. |
||
| Werkgebied: | Den Helder | ||
| Doel: | Bevorderen van onderzoek naar de historie van Den Helder, verspreiden van de kennis, behoud van waardevolle objecten en voorwerpen. | ||
| Activiteiten: | Publicaties, lezingen, dia- en filmavonden, excursies, tentoonstellingen, fotoverzameling, documentatiecentrum, verzameling van voorwerpen (die betrekking hebben op de historie van Den Helder in de ruimste zin des woords), monumentenzorg. | ||
| Tijdschrift: | Levend verleden, verschijnt vier keer per jaar. | ||
|
HVSG
Helderse Vereniging voor Sociale Geschiedenis |
|||
| Secretaris: | J.G. Kikkert, Narcisstraat 4, 1782 KK Den Helder, telefoon 0223-612426. | ||
| Werkgebied: | Den Helder | ||
| Doel: | De belangstelling voor de sociale- en de sociaal-maatschappelijke geschiedenis van Den Helder, in de ruimste zin des woords, te verlevendigen en belangstellenden daaromtrent te informeren. | ||
| Activiteiten: | Historisch onderzoek, lezingen, tentoonstellingen, fotoverzameling, verzameling van voorwerpen (alles met betrekking tot sociale geschiedenis). | ||
| Tijdschrift: | De Morgen, verschijnt vier keer per jaar. | ||
|
Binnenkort op deze plek: |