| De gemeente Andijk in cijfers en feiten | |||
![]() |
|||
| Demografische gegevens | |||
| Bevolking: | 6.368 inwoners. | ||
| Oppervlakte: | 47,60 km² | ||
| Wateroppervlakte: | 26,71 km² | ||
| Kernen: | Andijk en Kerkbuurt. | ||
Raadhuis Andijk |
|||
| Bezoekadres: | Middenweg 73, 1619 BN Andijk. | ||
| Postadres: | Postbus 7, 1619 ZG Andijk. | ||
| Telefoon: | 0228-595000. | ||
| Fax: | 0228-595059. | ||
| E-mail: | info@andijk.nl | ||
| Internet: | www.andijk.nl | ||
| Openingstijden: | Maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur, donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur, vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. |
||
| Burgemeester: | drs. J.H.M. Dittner (CDA), sinds 1 augustus 1998. |
||
| Gemeenteraad: | 4 CDA, 4 PvdA, 4 VVD, 2 RPF, 1 GL | ||
| Bijzonderheden: | De gemeente Andijk beraadt zich in het kader van een gemeentelijke herindeling over een fusie met de naburige gemeenten Medemblik, Noorder-Koggenland en Wervershoof. | ||
| In welk archief kunt u terecht? | |||
| HWA Het Westfries Archief | |||
| Bezoekadres: | Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, telefoon 0229-252200. | ||
| RANH Rijksarchief in Noord-Holland | |||
| Bezoekadres: | Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haarlem, telefoon 023-5172700. | ||
| Genealogische en historische organisaties | |||
| KOG Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Koggenland | |||
| Inlichtingen: | Leny J.A. Kukler-van Gemert, Schoener 3, 1625 CT Hoorn, telefoon 0229-233645. |
||
| Secretaris: | Gerri C. Kind-Renskers, De Wijzend 44, 1474 PC Oosthuizen, telefoon 0229-401662. |
||
| Bibliotheek: | Berkhouter Kerk, Kerkebuurt 172, 1647 ME Berkhout. Toegang alleen voor leden. Geopend elke eerste zaterdag van de maand tussen 11.00 en 14.00 uur voor het lenen, terugbrengen of inkijken van boeken en afdelingstijdschriften. In de maanden juli en augustus is er geen openstelling van de bibliotheek. |
||
| Tijdschrift: | Koggenland, verschijnt vier keer per jaar. | ||
| WFF Stichting Westfriese Families | ![]() |
||
| Secretaris: | E.D. Dekker, Woudrustlaan 15, 1711 KA Hensbroek, telefoon 0226-453415. |
||
| Doel: | Het bevorderen van de beoefening van de Westfriese genealogie. | ||
| SOA Stichting Oud Andijk | |||
| Inlichtingen: | Mw. C. Havelaar-Eijkelestam, Oosterweg 2, 1619 AC Andijk, telefoon 0228-592596. |
||
| VVOA Vereniging Vrienden van Oud Andijk | |||
| Secretaris: | T. Jonker, Kleingouw 158a, 1619 CJ Andijk, telefoon 0228-592213. | ||
| Werkgebied: | Oost- en West-Friesland. | ||
| Activiteiten: | Tentoonstellingen, fotoverzameling, verzameling van voorwerpen (agrarisch, kleding, gebruiksvoorwerpen), klederdracht/folklore, beheer van museum. | ||
| Tijdschrift: | Jaarboek, verschijnt een keer per jaar. | ||
| Musea | |||
| Poldermuseum Het Grootslag | |||
| Bezoekadres: | Dijkweg 318, 1619 JH Andijk. | ||
| Openingstijden: | Steeds tussen 14.00 en 17.00 uur. Van mei t/m september: woensdag tot en met zondag, van oktober t/m april: alleen zondag. Ook geopend op feestdagen en tijdens schoolvakanties op zaterdag. Rondleidingen op aanvraag. |
||
| Toelichting: | Het Poldermuseum en het Nationaal Saet en Cruyt Museum zijn
gevestigd in het voormalige gemaal Het Grootslag, genoemd naar de
grote polder tussen Enkhuizen, Hoorn en Medemblik. Dit reeds sinds de Jonge
Steentijd bewoonde gebied (3000 jaar voor Christus) heeft na en door de
ruilverkaveling veel van zijn bodemschatten prijsgegeven: de archeologische
vondsten zijn nu in het museum te zien. Daarnaast toont het Poldermuseum land- en tuinbouwgereedschap, zodat de bezoeker een inzicht krijgt in de lange bewoningsgeschiedenis van het gebied en in de wijze waarop de bewoners in hun levensonderhoud voorzagen. Ook wordt aandacht besteed aan de bemalingstechnieken van de polder en de sociale geschiedenis van zijn bewoners. |
||
| Inlichtingen: | J.J.J. Sijm, Dijkweg 318, 1619 JH Andijk, telefoon 0228-592227. | ||
| Nationaal Saet en Cruyt Museum | |||
| Bezoekadres: | Dijkweg 319, 1619 JH Andijk. | ||
| Openingstijden: | Steeds tussen 14.00 en 17.00 uur. Van mei t/m september: woensdag tot en met zondag, van oktober t/m april: alleen zondag. Ook geopend op feestdagen en tijdens schoolvakanties op zaterdag. Rondleidingen op aanvraag. |
||
| Toelichting: | Andijk en omgeving kunnen beschouwd worden als de bakermat van de
groentezaadteelt en de zaadhandel. Rond 1850 ontstonden er bedrijven die zich
uitsluitend hierop gingen toeleggen. Een aantal van deze bedrijven verliet
Andijk, vestigde zich rond 1900 in Enkhuizen en groeide uit tot grote,
internationaal opererende firma's. Het Nationaal Saet en Cruyt Museum schetst de ontwikkeling van deze bedrijfstak, zowel in de teelt als in de handel, met deelexposities over onder andere veredeling, onderzoek en moderne wijze van zaadverwerking. Een dia-klankbeeld toont de ontwikkkeling van het zaadvak. |
||
| Inlichtingen: | J. Barendse, Lelielaan 6, 1616 ET Hoogkarspel, telefoon 0228-561952. | ||